SERIES VALVES
3-WAY TYPE
| Code | S30W |
|---|---|
| Name | 3 WAY REDUCED BORE BALL VALVE "L", "T"PORT (4 SEATS)1000 PSI |
| Size | 1/4"~2" |
| Material | ASTM A351 CF8M, CF8, WCB |
| Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc. |
| Handle Type | Nomal, Locking |
| TYPE\PORT | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Code | S30WA |
|---|---|
| Name | 3 WAY REDUCED BORE BALL VALVE "L" PORT (2 SEATS) 1000 PSI |
| Size | 1/4"~2" |
| Material | ASTM A351 CF8M, CF8, WCB |
| Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc. |
| Handle Type | Nomal, Locking |
| TYPE\PORT | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Code | S30WB |
|---|---|
| Name | 3 WAY REDUCED BORE BALL VALVE WITH ISO MOUNTING FLANGED 1000 PSI "L", "T"PORT (4 SEATS) |
| Size | 1/4"~2" |
| Material | ASTM A351 CF8M, CF8, WCB |
| Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc. |
| Handle Type | Nomal, Locking |
| TYPE\PORT | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FLANGED TYPE
| Code | F100 |
|---|---|
| Name | DUAL PLATE CHECK VALVE 125/150 LB, PN 16/25 STELL, CASTING IRON (4 SEATS)1000 PSI |
| Size | DN40~DN1200 |
| Material | ASTM A351 CF8M, CF8, GG25, 1.4408, 1.0619 |
| Working Pressure | ANSI 125/150, PN 16/25, JIS 10k/20k |
| Code | F110 |
|---|---|
| Name | SINGLE DOOR WAFER TYPE CHECK VALVE |
| Size | 2"~20" |
| Material | ASTM A351 CF8M, CF8 ASTM A216, WCB |
| Working Pressure | ANSI 125/150, PN 16/25, JIS 10k/20k |
| Code | F120 |
|---|---|
| Name | SPRING LOADED WAFER CHECK VALVE |
| Size | 1/2"~4" |
| Material | ASTM A351 CF8M, CF8, WCB |
| Working Pressure | PN 40 |
| Code | B200 |
|---|---|
| Name | BUTTERFLY VALVE |
| Size | 2"~24" |
| Material | Cast Iron |
| Body Type | WAFER BODY LUG BODY |
| Disc | SUS316, 304, FCD |
SCREWED TYPE
| Code | G10 |
|---|---|
| Name | STAINLESS STEEL GATE VALVE SCREWED END 200 PSI |
| Size | 1/2"~3" |
| Material | ASTM A351 CF8M |
| Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc. |
| Code | G11 |
|---|---|
| Name | STAINLESS STEEL GLOBE VALVE SCREWED END 200 PSI |
| Size | 1/2"~3" |
| Material | ASTM A351 CF8M |
| Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc. |
| Code | G12 |
|---|---|
| Name | STAINLESS STEEL SWING CHECK VALVE SCREWED END 200 PSI |
| Size | 1/2"~3" |
| Material | ASTM A351 CF8M |
| Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc. |
| Code | Y10 |
|---|---|
| Name | STAINLESS STEEL SWING CHECK VALVE SCREWED END 200 PSI |
| Size | 1/4"~3" |
| Material | ASTM A351 CF8M |
| Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc. |
| Code | N10 |
|---|---|
| Name | STAINLESS STEEL NEEDLE VALVE 6000 PSI |
| Size | 1/4"~1" |
| Material | SUS 316, 304, WCB |
| Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc |







