BALL VALVES
1 PC TYPE

Code | H10 |
---|---|
Name | 1 PC REDUCED BORE BALL VALVES 800 PSI |
Size | 1/4"~2" |
Material | ASTM A351 CF8M, CF8 ASTM A216 WCB |
Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc. |
Handle Type | Nomal, Locking, Wing |

Code | H10A/H10AP |
---|---|
Name | 1 PC HEX. BODY REDUCED BORE BALL VALVE H10AP POLISHED 1000 PSI |
Size | 1/4"~2" |
Material | ASTM A351 CF8M, CF8 ASTM A216 WCB |
Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc. |
Handle Type | Nomal, Locking, Wing |

Code | R10 |
---|---|
Name | 1 PC ROUND BODY REDUCED BORE BALL VALVE 800 PSI |
Size | 1/4"~2" |
Material | ASTM A351 CF8M, CF8 ASTM A216 WCB |
Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc. |
Handle Type | Nomal, Wing |
2 PC TYPE

Code | S20 |
---|---|
Name | 2 PC FULL BORE BALL VALVE 1000 PSI |
Size | 1/4"~3" |
Material | ASTM A351 CF8M, CF8 ASTM A216 WCB |
Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc. |
Handle Type | Nomal, Locking, Wing |

Code | S21 |
---|---|
Name | 2 PC FULL BORE BALL VALVE 1000 PSI |
Size | 1/4"~3" |
Material | ASTM A351 CF8M, CF8 ASTM A216 WCB |
Threaded Type | DIN259/BSP/NPT etc. |
Handle Type | Nomal, Locking, Wing |

Code | S21M |
---|---|
Name | 2PC FULL BORE BALL VALVE WITH ISO MOUNTING FLANGED 1000 PSI |
Size | 1/4"~3" |
Material | ASTM A351 CF8M, CF8 ASTM A216 WCB |
Threaded Type | DIN259/BSP/NPT etc. |
Handle Type | Nomal, Locking |

Code | S22 |
---|---|
Name | 2PC STANDARD BORE BALL VALVE 1500/2000 PSI |
Size | 1/4"~2" |
Material | ASTM A351 CF8M, CF8 WCB |
Threaded Type | DIN 259/BSP/NPT etc. |
Handle Type | Nomal, Locking, Wing |
3 PC TYPE

Code | S30/S30B/S30S |
---|---|
Name | 3 PC FULL BORE BALL VALVE SCREWED END 1000 PSI BUTT WELD END 1000 PSI SOCKET WELD END 1000 PSI |
Size | 1/4"~4" |
Material | ASTM A351 CF8M, CF8 ASTM A216 WCB |
End Cap | Threaded, Butt Weld, Socket Weld. |
Handle Type | Nomal, Locking, Wing |

Code | S30E |
---|---|
Name | 3 PC FULL BORE BALL VALVE 1500/2000 PSI |
Size | 1/2"~2" |
Material | ASTM A351 CF8M, CF8 ASTM A216 WCB |
End Cap | Threaded, Butt Weld, Socket Weld. |
Handle Type | Nomal, Locking |

Code | S30M |
---|---|
Name | 3 PC FULL BORE BALL VALVE WITH ISO MOUNTING FLANGED 1000 PSI ISO 5211 |
Size | 1/4"~4" |
Material | ASTM A351 CF8M, CF8 ASTM A216 WCB |
End Cap | Threaded, Butt Weld, Socket Weld. |
ISO 5211 Mounting Flanged | |
Handle Type | Nomal, Locking |

Code | S30C |
---|---|
Name | 3 PC S/S SPRING LOADED CHECK VALVE |
Size | 1/2"~4" |
Material | ASTM A351 CF8M, CF8 ASTM A216 WCB |
End Cap | Threaded, Butt Weld, Socket Weld. |
Specifications
|
FLANGED TYPE

Code | F10 |
---|---|
Name | 1 PC WAFER TYPE FLANGED END FULL BORE BALL VALVE PN16/40 |
Size | 1/2"~4" |
Material | CF8M, CF8, WCB |
_ | DIN 1.4408, 1.0619 |
Handle Type | Nomal |

Code | F20/F201 |
---|---|
Name | 2 PC FLANGED END FULL BORE BALL VALVE PN16/40 |
Size | 1/2"~12" |
Material | CF8M, CF8, WCB |
_ | DIN 1.4408, 1.0619 |
Face to Face | F20 DIN3202 F4/F5 F201 DIN3202 F1 |
Handle Type | Nomal, Locking |

Code | F20A/F20B |
---|---|
Name | 2 PC FLANGED END FULL BORE BALL VALVE ANSI 150/300 |
Size | 1/2"~12" |
Material | ASTM A351 CF8M CF8 ASTM A216 WCB |
Face to Face | F20A ANSI 150 LB F20B ANSI 300 LB |
Handle Type | Nomal, Locking |

Code | F30 |
---|---|
Name | 3 PC FLANGED END FULL BORE BALL VALVE PN16/40 |
Size | 1/2"~4" |
Material | ASTM A351 CF8M CF8 ASTM A216 WCB 1.4408 1.0619 |
Face to Face | DIN 3202 F1 |
Handle Type | Nomal, Locking |